Elevador individual de tesoura
O elevador de tesoura PLK foi projetado para aplicações de acesso de baixo nível e espaço restrito. É equipado com um eficiente sistema de acionamento CC totalmente elétrico, que oferece potência produtiva para percorrer locais de trabalho internos com operação silenciosa e sem emissões.

Tag: elevador de tesoura de uma pessoa, China, fornecedores, fábrica, preço
ModelNo. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Altura máxima de trabalho (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Altura máx. Da plataforma (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Capacidade de elevação (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Capacidade de plataforma estendida (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Plataforma (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Guarda-corpo-guarda-corpo-dobrável (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Guarda-corpo-guarda-corpo-removido (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Extensão de plataforma estendida (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Clarificação do solo (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Distância entre eixos (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Mínimo rotação-roda interna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rotação mínima do raio da roda exterior (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Motor de condução (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
Motor de elevação (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Velocidade de elevação (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dobragem da velocidade da corrida (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Crescimento da velocidade de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bateria (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
carregador (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Escalabilidade máxima | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maximumworkingallowableangle | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
Roda de tamanho de condução (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Tamanho da roda recheado (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
Peso líquido (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
