Características padrão
1. Guarda corpo dobrável
2. Sistema de diagnóstico
3. Fiação AC para a plataforma
4. 4 rodas motrizes
5. Sensor de alavanca de inclinação com um alarme sonoro
6. Abaixando o alarme
7. Buzina
8. Horímetro
9. Farol intermitente duplo
10. Bomba de emergência
11. Suportes de segurança
12. Controles proporcionais
13. Pneu áspero sólido
Recursos de opções
1. estabilizadores hidráulicos de nivelamento automático
2. Pneu áspero sem marca
3. Linha de ar para plataforma
4. Componentes de partida a frio do motor
5. Sensor de sobrecarga
6. Componentes de alarme móveis






Tag: elevadores de plataforma de trabalho, China, fornecedores, fábrica, preço
ModelNo. | TSP08-D | TSP010-D | TSP012-D | |
LiftingHeight (m) | 8 | 10 | 12 | |
WorkHeight (m) | 10 | 12 | 14 | |
Capacidade de levantamento (kg) | 567 | 454 | 345 | |
PlatformSize (mm) | 2500*1600 | 2500*1600 | 2500*1600 | |
PlatformExtendSize (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Capacidade de elevação (kg) (plataforma estendida) | 136 | 136 | 136 | |
Altura da cerca (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
Altura do rodapé (mm) | 150 | 150 | 150 | |
Tamanho de armazenamento (mm) | 2670*1750*2380 | 2670*1750*2500 | 2670*1750*2600 | |
Altura dobrada (mm) | 1680 | 1800 | 1980 | |
Distância entre eixos (mm) | 1850 | |||
Distância ao solo (mm) | 170 | |||
Turndiameter (mm) (dentro) | 1520 | |||
Turndiameter (mm) (externo) | 3680 | |||
Loadnumbermax (mm) | 3000 | |||
Raisedtime (s) | 30 | 43 | 50 | |
Tempo (s) de redução | 40 | 47 | 47 | |
Velocidade de tração (km / h) | 4 | 4 | 4 | |
Safespeed (km / h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Verticaltilt ° | 3 | 3 | 3 | |
Lateraltilt ° | 2 | 2 | 2 | |
Control / Drive | Controle proporcional / 4wheelsdrive | |||
Peso (kg) | 3280 | 3830 | 4200 | |
Peso (kg) (sem gatilhos) | 3680 | 4280 | 4600 | |
Fonte de energia | KubotaD1105 | |||
Capacidade hidráulica do tanque (L) | 68 | 68 | 68 | |
Feultankcapacity (L) | 57 | 57 | 57 | |
Gradeability | 35% | 30% | 30% | |
* Outriggerlevelabilitymax ° | Fronttorear | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Da esquerda para direita | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Tamanho do pneu (mm) | Solidtires26 * 12-16,5 | |||
