Equipamento padrão:
Controlador de proteção de temperatura;
Controle proporcional;
Indicador de carga da bateria;
Botão de parada de emergência;
Sistema de descida de emergência;
Proteção do carregador;
Limite de sobrecarga
Alarme de baixa tensão;
Suporte de segurança.
Tipo de modelo | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlataformaAltura | milímetros | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Máx.MáquinaAltura | milímetros | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Distância ao solo | milímetros | 40 | |||
Capacidade nominal | kg | 300 | |||
Tamanho da plataforma | milímetros | 600*640 | |||
Máx.. DirigirVelocidade (plataforma retraída) | km/h | 4 | |||
Max.Drive Speed (plataforma elevada) | km/h | 1.6 | |||
Raio de giro mínimo | milímetros | 1500 | |||
Capacidade máxima de escalada | por cento | 15~20 | |||
Tamanho da roda motriz | milímetros | 230*80 | |||
Tamanho do rodízio | milímetros | 6 | |||
Motor de acionamento | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Motor de elevação | v/kw | 24/1.6 | |||
bateria Anerold | v/ah | 2*12/150 | |||
Carregador | v/A | 24/15 | |||
Comprimento total | milímetros | 1530 | 1620 | ||
Largura total | milímetros | 700 | 700 | ||
Altura Geral | milímetros | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
Peso Líquido Total | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |



Tag: elevador de homem de armazém eficiente para acesso à prateleira, China, fornecedores, fábrica, preço
Tipo de modelo | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP{{0}}.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlataformaAltura | milímetros | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Máx.MáquinaAltura | milímetros | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Distância ao solo | milímetros | 40 | |||
Capacidade nominal | kg | 300 | |||
Tamanho da plataforma | milímetros | 600*640 | |||
Máx.. DirigirVelocidade (plataforma retraída) | km/h | 4 | |||
Max.Drive Speed (plataforma elevada) | km/h | 1.6 | |||
Raio de giro mínimo | milímetros | 1500 | |||
Capacidade máxima de escalada | por cento | 15~20 | |||
Tamanho da roda motriz | milímetros | 230*80 | |||
Tamanho do rodízio | milímetros | 6 | |||
Motor de acionamento | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Motor de elevação | v/kw | 24/1.6 | |||
bateria Anerold | v/ah | 2*12/150 | |||
Carregador | v/A | 24/15 | |||
Comprimento total | milímetros | 1530 | 1620 | ||
Largura total | milímetros | 700 | 700 | ||
Altura Geral | milímetros | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
Peso Líquido Total | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
