O nivelador de cais estacionário hidráulico é um equipamento auxiliar especial usado para carga e descarga de mercadorias. Sua altura pode ser ajustada com as diferentes alturas dos caminhões. Alguns veículos de transporte, como garfos, podem se mover diretamente para a caixa do vagão com as mercadorias em uso, e apenas precisam uma pessoa para operar. O equipamento pode ajudar a empresa a reduzir tanta força de trabalho, melhorar a eficiência do trabalho e acelerar o ritmo do fluxo de mercadorias, de modo a obter maiores resultados econômicos.



Tag: rampa de doca de plataforma de carregamento de fábrica, China, fornecedores, fábrica, preço
ModelNo. | SDR-6 | SDR-8 | SDR-10 | SDR-12 | |
LoadCapacity (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
PlatformSize | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | |
LipWidth (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
TravelHeight (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
MotorPower (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
PitSize (mm) | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | |
PlatformMaterials | verificadoQ235B | checksteelplateQ235B | 6mmcheckedsteelplateQ235B | 8mmcheckedsteelplateQ235B | |
LipMaterials | Q235Bplate | 16Q235Bplate | 18mm Q235Bplate | 20mm Q235Bplate | |
LiftingFrame | ×60×6 | 60 × 80 × 6profilesteel | 200 × 100 × 6profilesteel | 200 × 100 × 6profilesteel | |
Armação de cama | × 60 × 5profilesteel | 120 × 60 × 6profilesteel | 120 × 60 × 6profilesteel | 120 × 60 × 6profilesteel | |
ShaftPin | 30 Steelrod , 30 × 50weldedtube | Ø30 haste de aço , 30 × 50 tubo soldado | Ø30 haste de aço , 30 × 50 tubo soldado | Ø30 haste de aço , 30 × 50 tubo soldado | |
CylinderSupportPlate | 12mm Q235Bplate | 12mm Q235Bplate | 12mm Q235Bplate | 12mm Q235Bplate | |
CylinderPin | Ø50 aço * 4 | 45 # Ø50rodsteel * 4 | 45 # Ø50rodsteel * 4 | 45 # Ø50rodsteel * 4 | |
Cilindro Hidráulico de Elevação | Ø80/50 | HGSseriesØ80 / 50 | HGSseriesØ80 / 50 | HGSseriesØ80 / 50 | |
LipHydraulicCylinder | HGSseriesØ40 / 25 | HGSseriesØ40 / 25 | HGSseriesØ40 / 25 | HGSseriesØ40 / 25 | |
HydraulicOilPipe | 2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | Doublewiremeshhighpressuretubing2-10-43MPa | |
PumpStation | CombinedtypeCDKseries0,75KW | CombinedtypeCDKseries0,75KW | CombinedtypeCDKseries0,75KW | CombinedtypeCDKseries0,75KW | |
Eletrodoméstico | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
Óleo hidráulico | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | MLseriesantiwearhydraulicoil6L | |
1X40'containerQty. | 20 conjuntos | 20 conjuntos | 20 conjuntos | 20 conjuntos | |
