Elevador a vácuo GL-HD: elevador de vácuo resistente, fácil de mover
Transmissão autopropulsionada, deck de altitude mais alta, disponível a pedido. Deslocamento elétrico lateral de 100 mm tanto à direita quanto à esquerda. Inclinação elétrica para frente/para trás verticalmente para horizontal ou para trás. A placa de aspiração é girada manualmente.
Equipamentos de manipulação: design especial para manuseio de diferentes tipos de placas pesadas, como aço, vidro, granito, mármore, etc., com ventos no vazio.
Robô vazio: a aspiração de vácuo é projetada com vias automáticas de controle de pressão capazes de evitar falhas no sistema. Ideal para transporte, rotação e instalação de carga/descarga. Fácil de operar, com as seguintes funções:
Modelo | GL-HD-4015 (4x30) | GL-HD-4015 (6x25) | GL-HD-4015 (6x30) | GL-HD-4015 (8x25) | GL-HD-4015 (8x30) | GL-HD-6015 (4x30) | GL-HD-6015 (6x25) |
Max. Capacidade de carga | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 600kgs | 600kgs |
Capacidade de carga segura | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 300kgs | 300kgs |
Altura de elevação | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
QTY de Caps (personalizado) | 4pcs | 6pcs | 6pcs | 8pcs | 8pcs | 4pcs | 6pcs |
Diâmetro da tampa | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø250mm |
Tamanho da placa (personalizado) | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 2440x1830mm | 2440x1830mm |
Centro de Carga | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 950mm | 950mm |
Motor de acionamento | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/700W | 24V/700W |
Motor Hidráulico | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
Bateria | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
Carregador | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/15A | 24V/15A |



Tag: elevador de vidro movido a eletricidade com design telescópico, China, fornecedores, fábrica, preço
Modelo | GL-HD-4015 (4x30) | GL-HD-4015 (6x25) | GL-HD-4015 (6x30) | GL-HD-4015 (8x25) | GL-HD-4015 (8x30) | GL-HD-6015 (4x30) | GL-HD-6015 (6x25) |
Max. Capacidade de carga | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 600kgs | 600kgs |
Capacidade de carga segura | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 300kgs | 300kgs |
Altura de elevação | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
QTY de Caps (personalizado) | 4pcs | 6pcs | 6pcs | 8pcs | 8pcs | 4pcs | 6pcs |
Diâmetro da tampa | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø250mm |
Tamanho da placa (personalizado) | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 2440x1830mm | 2440x1830mm |
Centro de Carga | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 950mm | 950mm |
Motor de acionamento | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/700W | 24V/700W |
Motor Hidráulico | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
Bateria | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
Carregador | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/15A | 24V/15A |
