Recursos:
1. Sistema de sucção com ventosa. Se um conjunto de ventosas estiver vazando, o outro conjunto de ventosas também pode pegar mercadorias para garantir a operação normal do carro.
2. A aparência do produto é pequena; Fácil acesso por elevador; Os botões multifuncionais estão concentrados na alça de controle.
3. Fácil de mover; Acionamento elétrico, controle eletrônico de velocidade contínua, acionamento suave, motor de acionamento de alta eficiência garantem a segurança do manuseio de vidro.
4. Carregamento conveniente e equipado com carregador inteligente, pode fornecer energia a qualquer momento.
Tipo de modelo | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |
Capacidade de carga | 300kg (retração do braço) | 400kg (retrair) | 500kg (retrair) | 600kg (retrair) | 800kg (retrair) | |
150kg (extensão) | 200kg (extensão) | 250kg (extensão) | 300kg (extensão) | 400kg (extensão) | ||
Levantamento de peso | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |
QTY da tampa de sucção | 4 PCS | 4 PCS | 6 peças | 6 peças | 8 peças | |
Tampa de sucção de borracha | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |
Bateria sem manutenção | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
Carregador de bateria | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | |



Tag: Equipamento levantador de vidro de 600 kg para vidraceiros, China, fornecedores, fábrica, preço
Tipo de modelo | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |
Capacidade de carga | 300kg (retração do braço) | 400kg (retrair) | 500kg (retrair) | 600kg (retrair) | 800kg (retrair) | |
150kg (extensão) | 200kg (extensão) | 250kg (extensão) | 300kg (extensão) | 400kg (extensão) | ||
Levantamento de peso | 3500mm | 3500mm | 3700mm | 3700mm | 4500mm | |
QTY da tampa de sucção | 4 PCS | 4 PCS | 6 peças | 6 peças | 8 peças | |
Tampa de sucção de borracha | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | |
Bateria sem manutenção | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
Carregador de bateria | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | |
