Elevador de Boom Telescópico
PLK LIFT Boom Lift carrega uma gama completa de elevadores de boom telescópico para construção, contratação mecânica, pintura, vidros, trabalho elétrico e manutenção industrial. Elevadores de alta reta podem ser levantados, abaixados e estendidos horizontalmente enquanto a plataforma de trabalho permanece estável e reta. Você pode manobrar e dirigir em qualquer direção, mesmo enquanto a plataforma é estendida. Tração nas quatro rodas e 45% de qualidade tornam dirigir o boom lift suave e fácil, por isso é ideal para se mover ao redor de canteiros de trabalho ao ar livre.

Tag: elevador de boom telescópico, China, fornecedores, fábrica, preço
Tipo de modelo | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
Altura máxima de trabalho | 16,2 m | 18m | 20m | 21,7 m |
Altura máxima da plataforma | 14,2 m | 16m | 18m | 20m |
Raio de trabalho máximo | 8m | 9,5 m | 10,8m | 11,7m |
Capacidade de elevação | 230kg | |||
Comprimento (armazenado)(D) | 6,2 m | 7,7 m | 8,25m | 9,23m |
Largura (armazenada)(E) | 2,29m | 2,29m | 2,35m | 2,35m |
Altura (armazenada)(C) | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,39m |
Base da roda(F) | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Desembaraço do solo(G) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Medição da plataforma(B)*(A) | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m |
Raio de sintonia (dentro) | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m |
Raio de sintonia (fora) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Velocidade de viagem (armazenada) | 4,2km/h | |||
Velocidade de viagem (aumentada ou estendida) | 1,1km/h | |||
Habilidade de grau | 45% | 45% | 45% | 40% |
Pneu sólido | 33*12-20 | |||
Velocidade de oscilação | 0~0.8rpm | |||
Balanço de mesa giratória | 360° Contínuo | |||
Nivelamento da plataforma | Nivelamento automático | |||
Rotação da plataforma | ±80° | |||
Volume do tanque hidráulico | 100L | |||
Peso total | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Tensão de controle | 12V | |||
Tipo de unidade | 4*4(Tração integral) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
